Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | Siphtum |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | Serie de AWP |
Cantidad de orden mínima: | 1 sistema |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja de madera, cartón |
Tiempo de entrega: | 2-4 semanas |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Material: | Acero inoxidable | flujo de 1500 RPM (³ de m /h): | 4.5~36 |
---|---|---|---|
flujo de 1800 RPM (³ de m /h): | 5.4~11.2 | flujo de 3000 RPM (³ de m /h): | 1,8·3,5 |
Presión de entrada (barra): | 2-5 barra | Presión del mercado (barra): | 20-80 |
Gama de la RPM: | 700-3000 | ||
Alta luz: | Bomba de pistón del agua de la alta presión de los SS,tipo de alta presión del pistón de bomba de agua,bomba de pistón de alta presión del agua de 1500 RPM |
Bomba de pistón de alta presión de acero inoxidable del agua para el sistema de tratamiento de aguas
Bomba de pistón de alta presión del agua de la serie de AWP diseñada para la desalación del agua de mar, tratamiento de la salmuera de la alta concentración.
Especificaciones técnicas del producto
Bomba de agua de alta presión de la serie de AWP | ||||||
Modelo | flujo de 1500 RPM (³ de m /h) | flujo de 1800 RPM (³ de m /h) | flujo de 3000 RPM (³ de m /h) | Presión de entrada (barra) | Presión del mercado (barra) | Gama de la RPM |
AWP11 | 1,8 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
AWP14 | 2,3 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
AWP16 | 2,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
AWP18 | 3,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
AWP21 | 3,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
AWP54 | 4,5 | 5,4 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP65 | 5,4 | 6,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP70 | 5,9 | 7,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP80 | 6,8 | 8,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP105 | 8,9 | 10,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP110 | 9,3 | 11,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
AWP240 | 20,4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP280 | 23,6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP320 | 26,9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP360 | 30,2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP400 | 33,8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
AWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
La fuerza de Siphtum
Excelente rendimiento
| Eficacia alta
| Bajo consumo de energía
| Gama de presión ancha
| De poco ruido
Puntos culminantes del diseño
| Ligero y compacto
| Reparación in situ
| Horas de trabajo más largas con 10000h sin necesidad de mantenimiento
| Tolerancia >1 del pH
Puntos culminantes de fabricación
| La fricción adopta la tecnología de capa de la última superficie del diamante, una vida útil más larga
| La prueba de fábrica combina características convencionales de la presión y de flujo con la detección única del sonido y de la vibración
| Estupendo-altas exactitud y calidad de proceso
Puntos culminantes del servicio de atención al cliente
| Mantenimiento profético
| Plazo de obtención corto
| Proporcione el servicio de reserva de la bomba
| Remanufacturing de las piezas para reducir costes de mantenimiento
| Ciclo corto del mantenimiento
Modelos opcionales
Bomba de agua de alta presión de BWPSeries | ||||||
Modelo | flujo de 1500 RPM (³ de m /h) | flujo de 1800 RPM (³ de m /h) | flujo de 3000 RPM (³ de m /h) | Presión de entrada (barra) | Presión del mercado (barra) | Gama de la RPM |
BWP11 | 1,8 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
BWP14 | 2,3 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
BWP16 | 2,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
BWP18 | 3,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
BWP21 | 3,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-3000 | ||
BWP54 | 4,5 | 5,4 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP65 | 5,4 | 6,5 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP70 | 5,9 | 7,1 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP80 | 6,8 | 8,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP105 | 8,9 | 10,7 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP110 | 9,3 | 11,2 | 2-5 | 20-80, MAX120 | 700-1800 | |
BWP240 | 20,4 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP280 | 23,6 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP320 | 26,9 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP360 | 30,2 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP400 | 33,8 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 | ||
BWP426 | 36 | 2-5 | 30-70 | 700-1500 |
FAQ
Q: ¿Cuál es el tipo de su compañía? ¿Fabricante o agente comercial?
: Somos el fabricante de alta tecnología en el tratamiento de aguas industrial por casi dos décadas, nosotros nos especializamos en la instalación de integración de la investigación y del desarrollo, de la fabricación, de las ventas, de la ingeniería y la consulta sobre equipo y las tecnologías del tratamiento de aguas y de la purificación del agua.
Q: ¿Qué clase de necesidad de información de ser proporcionado para la selección del producto?
: ¿Cuál es la fuente cruda de su agua? Si es posible, proporcione por favor el informe del análisis de agua.
B: ¿Cuál es su petición en la capacidad de salida del equipo?
C: ¿Cuál es el uso para el proyecto?
D: ¿Cuál es el estándar aflautado aplicado en su mercado local?
E: ¿Usted necesita la dirección in situ de la instalación?
Q: ¿Cómo puedo elegir los productos que pueden ser perfectamente hacer juego mi caso?
: Las soluciones específicas serán proporcionadas por el ingeniero profesional de Jufu basado en sus requisitos.
Todos los dolor-puntos del proyecto serán destacados y sloved para la optimización total.
Q: ¿Cuál es sus condiciones de pago?
: Deposite por adelantado y equilibre antes de entrega.
Q: ¿Cuál es el plazo de obtención?
: Depende. 3-5 semanas para los productos generales.
Q: ¿Cuál es su garantía?
: Jufu ofrece garantía de 1 año para los productos.
El producto sí mismo puede trabajar durante 5 años con uso y mantenimiento apropiados.